以下の表は、Sitecore Managed Cloud サービスおよび、関連するAzure コンポーネントの違いについて記述したものです。
これらの構成は、本番SLAと非本番SLAのどちらでも購入することができます。
注意:
コンポーネント・パフォーマンス評価 | xM1 極小 (Extra Small) |
xM2 小 (Small) |
xM3 中 (Medium) |
xM4 大 (Large) |
xM5 特大 (Extra Large) |
1ヶ月の訪問回数の目安 | 0 - 100,000 | 100,000 - 200,000 | 200,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000 - 10,000,000 |
月間ページ ビュー数 | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
コンテンツ マネージメント サーバー – Azure Web App | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 |
コンテンツ デリバリー サーバー – Azure Web App | 1 x B2 | 2 x B2 | 3 x B2 | 4 x S3 | 8 x S3 |
xDB プロセス サービス – Azure Web App | - | - | - | - | - |
xDB プロセス サービス – Azure Web App | - | - | - | - | - |
Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 |
Analytics データベース – SQL Azure | - | - | - | - | - |
MongoDB – mLab on Azure | - | - | - | - | - |
検索 – Azure Search [1][2] | 2 x S1 (2 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
モニタリング – Azure App Insights | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1xEnterprise (4 ノード) | 1xEnterprise (4 ノード) |
セッション状態 – Redis Cache | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 |
コンポーネント・パフォーマンス評価 | xP0 単体 |
xP1 極小 |
xP2 小 |
xP3 中 |
xP4 大 |
xP5 特大 |
1ヶ月の訪問回数の目安 | - | 0- 100,000 | 100,000 - 200,000 | 200,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000 - 10,000,000 |
月間ページ ビュー数 | - | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
コンテンツ マネージメント サーバー – Azure Web App | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 |
コンテンツ デリバリー サーバー – Azure Web App | - | 1 x B2 | 2 x B2 | 3 x B2 | 4 x S3 | 8 x S3 |
xDB プロセス サービス – Azure Web App | - | 1 x B1 | 1 x B1 | 1 x B1 | 1 x B2 | 1 x B2 |
xDB プロセス サービス – Azure Web App | - | 1 x B1 | 1 x B1 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 |
Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 |
Analytics データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 |
MongoDB – mLab on Azure | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 120 GB | 480 GB | 700 GB |
検索 – Azure Search [1][2] | 1 x S1 (1 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
4 x S1 (2 RS x 2 P) |
6 x S1 (2 RS x 3 P) |
6 x S1 (2 RS x 3 P) |
モニタリング – Azure App Insights | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1xEnterprise (4 ノード) | 1xEnterprise (4 ノード) |
モニタリング – Redis Cache | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 |
コンポーネント・パフォーマンス評価 | xDB1 極小 |
xDB2 小 |
xDB3 中 |
xDB4 大 |
xDB5 特大 |
1ヶ月の訪問回数の目安 | 0 - 100,000 | 100,000 - 200,000 | 200,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000 - 10,000,000 |
月間ページ ビュー数 | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
コンテンツ マネージメント サーバー – Azure Web App | - | - | - | - | - |
コンテンツ デリバリー サーバー – Azure Web App | - | - | - | - | - |
xDB プロセス サービス – Azure Web App | 1 x B1 | 1 x B1 | 1 x B1 | 1 x B2 | 1 x B2 |
xDB プロセス サービス – Azure Web App | 1 x B1 | 1 x B1 | 1 x B2 | 1 x B2 | 1 x B2 |
Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 |
Analytics データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 |
MongoDB – mLab on Azure | 40 GB | 60 GB | 120 GB | 480 GB | 700 GB |
検索 – Azure Search [1][2] | 2 x S1 (2 RS x 1 P) |
2 x S1 (2 RS x 1 P) |
4 x S1 (2 RS x 2 P) |
6 x S1 (2 RS x 3 P) |
6 x S1 (2 RS x 3 P) |
モニタリング – Azure App Insights | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1xEnterprise (4 ノード) | 1xEnterprise (4 ノード) |
セッション状態 – Redis Cache | - | - | - | - | - |
価格レベル | 仕様 | 本番及び非本番: 1 か月あたりの最大リクエスト※ |
XS | 32 GBストレージ | 100万 |
S | 32 GBストレージ | 200万 |
M | 50 GBストレージ | 1000万 |
L | 75 GBストレージ | 2000万 |
XL | 75 GBストレージ | 1億 |
2XL | 128 GBストレージ | 1億 |
3XL | 256 GBストレージ | 1億 |