以下の表は、Sitecore Managed Cloudサービスおよび、関連するAzureコンポーネントの違いについて記述したものです。
これらの構成は、本番SLAと非本番SLAのどちらでも購入することができます。
注意: 必要な価格レベルとトポロジーは、可用性によって異なります。新しいSitecore Managed Cloud Standardセットのプロビジョニングをするにあたっては、Sitecore Managed Cloud Standard –互換表をご覧いただき、現在サポートされている価格レベル、およびMicrosoft Azureデータセンターの互換情報を確認してください。環境の価格レベルは、Sitecore XP ARMテンプレートに従って設計されており、Managed Cloud固有のSLA(サービス レベル合意)を提供するために必要な追加の変更が行われています。なお、Log Analyticsはモニタリングの一環としてインストールされます。Sitecoreは、最も効率的なパフォーマンスレベルを確保するために、推奨サイズを随時更新する場合があります。契約時に適用される具体的なトポロジーとサイズの詳細については、お客様のSitecoreの営業担当者にお問い合わせください。
| 性能評価 | ||||||
| コンポーネント | 単体 (Single) | 極小 (Extra Small) | 小 (Small) | 中 (Medium) | 大 (Large) | 特大 (Extra Large) |
| 1ヶ月の訪問回数の目安 | - | 0 - 100,000 | 100,000 - 200,000 | 200,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000-10,000,000 |
| 月間ページビュー数 | - | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| Identity Server – Azure Web App | 1 x S3* | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| コンテンツ マネージメント サーバー – Azure Web App | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | |
| コンテンツ デリバリー サーバー – Azure Web App | 1 x S2 | 2 x S2 | 3 x S2 | 4 x S3 | 8 x S3 | |
| Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 |
| Forms データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 |
| 検索 – Azure Search [1] | 1 x S1 (1 RS x 1 P) | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 4 x S1 (2 RS x 2 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) |
| 検索 – Solr Search[3] | 1 x XS | 3 x XS | 3 x S | 3 x M | 3 x L | 3 x XL |
| モニタリング – Azure App Insights | 3 x Basic | 3 x Basic | 3 x Basic | 3 x Basic | 4 x Enterprise | 4 x Enterprise |
| セッション状態 – RedisCache | - | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C2 |
| 性能評価 | ||||||
| コンポーネント | 単体 | 極小 | 小 | 中 | 大 | 特大 |
| 1ヶ月の訪問回数の目安 | - | 0 - 100,000 | 100,000 - 200,000 | 200,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000-10,000,000 |
| 月間ページビュー数 | - | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| Identity Server – Azure Web App | 1 x S3* | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| コンテンツ マネージメント サーバー – Azure Web App | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | |
| コンテンツ デリバリー サーバー – Azure Web App | 1 x S2 | 2 x S2 | 3 x S2 | 4 x S3 | 8 x S3 | |
| xDB プロセス サービス – Azure Web App | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | |
| xDB プロセス サービス - Azure Web App | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | |
| xDB レポート サービス – Azure Web App | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | |
| Cortex Reporting Service – Azure Web App | 1 x S1* | 1 x S1* | 1 x S1* | 1 x S2* | 1 x S3* | 2 x S3* |
| Marketing Operations – Azure Web App | ||||||
| Marketing Automation reporting – Azure Web App | ||||||
| xConnect Collection search – Azure Web App | ||||||
| Cortex Processing service - Azure Web App | 1 x S1* | 1 x S1* | 1 x S3* | 2 x S3* | 4 x S3* | |
| xConnect コレクション – Azure Web App | ||||||
| xConnect Reference data – Azure Web App | ||||||
| Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 |
| Reporting データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 |
| Pools データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 |
| Tasks データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 |
| Cortex processing engine Tasks データベース - SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| Cortex processing engine Storage データベース - SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| Forms データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 |
| EXM データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 |
| マーケティングオートメーション データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Reference data データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| シャード マップ管理 – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| シャード 0/1 データベース – SQL Azure | 2 x S0 | 2 x S0 | 2 x S1 | 2 x S2 | 2 x P1 | 2 x P2 |
| Messaging データベース - SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| 検索 – Azure Search [1] | 1 x S1 (1 RS x 1 P) | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 4 x S1 (2 RS x 2 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) |
| 検索 – Solr Search[3] | 1 x XS | 3 x XS | 3 x S | 3 x M | 3 x L | 3 x XL |
| モニタリング – Azure App Insights | 3 x Basic | 3 x Basic | 3 x Basic | 3 x Basic | 4 x Enterprise | 4 x Enterprise |
| セッション状態 – RedisCache | - | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C2 |
| 性能評価 | ||||||
| コンポーネント | 単体 | 極小 | 小 | 中 | 大 | 特大 |
| 1ヶ月の訪問回数の目安 | - | 0 - 100,000 | 100,000 - 200,000 | 200,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000-10,000,000 |
| 月間ページビュー数 | - | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| xDB プロセス サービス – Azure Web App | 1 x S1* | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| xDB レポート サービス – Azure Web App | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | |
| Cortex レポート サービス – Azure Web App | 1 x S1 * | 1 x S1* | 1 x S1* | 1 x S2* | 1 x S3* | 2 x S3* |
| マーケティング オペレーション – Azure Web App | ||||||
| マーケティングオートメーション レポーティング – Azure Web App | ||||||
| xConnect Collection 検索 – Azure Web App | ||||||
| Cortex Processing service – Azure Web App | 1 x S1* | 1 x S1* | 1 x S3* | 2 x S3* | 4 x S3* | |
| xConnect Collection – Azure Web App | ||||||
| xConnect Reference data – Azure Web App | ||||||
| Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Master データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Reporting データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 |
| Pools データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 |
| Tasks database – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 |
| Marketing Automation データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Reference Data データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| シャード マップ管理 – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| シャード 0/1 データベース – SQL Azure | 2 x S0 | 2 x S0 | 2 x S1 | 2 x S2 | 2 x P1 | 2 x P2 |
| Messaging データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| Cortex processing engine Tasks データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| Cortex processing engine Storage データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| 検索 – Azure Search [1] | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 2 x S1 (2 RS x 1 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) | 6 x S1 (2 RS x 3 P) |
| 検索 – Solr Search [3] | 1 x XS | 3 x XS | 3 x S | 3 x M | 3 x L | 3 x XL |
| モニタリング – Azure App Insights | 3 x Basic | 3 x Basic | 3 x Basic | 3 x Basic | 4 x Enterprise | 4 x Enterprise |
* - 左側のサービスはすべて、別々のウェブアプリにデプロイする必要があります。
| 価格レベル | 仕様 |
本番及び非本番: |
| XS | 32 GBストレージ | 100万 |
| S | 32 GBストレージ | 200万 |
| M | 50 GBストレージ | 1000万 |
| L | 75 GBストレージ | 2000万 |
| XL | 75 GBストレージ | 1億 |
| 2XL | 128 GBストレージ | 1億 |
| 3XL | 256 GBストレージ | 1億 |