以下の表は、Sitecore Managed Cloudサービスの様々なSitecore XP環境と、関連するAzureコンポーネントの違いについて記述したものです。
これらの構成は、本番SLAと非本番SLAのどちらでも購入することができます。
注意: 必要な価格レベルとトポロジーは、可用性によって異なります。新しいSitecore Managed Cloud Standardセットのプロビジョニングをするにあたっては、Sitecore Managed Cloud Standard –互換表をご覧いただき、現在サポートされている価格レベル、およびMicrosoft Azureデータセンターの互換情報を確認してください。環境の価格レベルは、Sitecore XP ARMテンプレートに従って設計されており、Managed Cloud固有のサービス レベル合意を提供するために必要な追加の変更が行われています。
XM / XPのバージョン10.xでは、サブスクリプションの訪問数との整合性を高めるために、各レベルでサポートされる訪問数が変更されました。
| 性能評価 | |||||||
| コンポーネント | 極小 (Extra Small) | 小 (Small) | 中 (Medium) | 大 (Large) | 特大 (Extra Large) | 2x 大 (2x Large) | 3x 大 (3x Large) |
| 1ヶ月の訪問回数の目安 [2] | 0 - 150,000 | 150,000 - 500,000 | 500,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 2,000,000 | 2,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000 - 10,000,000 | 10,000,000 - 20,000,000 |
| Identity Server Azure Web App[2] | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| コンテンツ マネージメント サーバー Azure Web App[2] | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| コンテンツ デリバリー サーバー Azure Web App[2] | 2 x S2 | 3 x S2 | 3 x S2 | 6 x S2 | 4 x S3 | 8 x S3 | 8 x P2v2 |
| Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S4 |
| Forms データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| 検索 – Solr [1] | XS | S | M | L | L | XL | XL |
| モニタリング – Azure App Insights | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Enterprise | 1 x Enterprise | 1 x Enterprise |
| セッション状態 – RedisCache | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C2 | 1 x C3 |
| 性能評価 | |||||||
| コンポーネント | 極小 | 小 | 中 | 大 | 特大 | 2x 大 | 3x 大 |
| 1ヶ月の訪問回数の目安 [2] | 0 - 150,000 | 150,000 - 500,000 | 500,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 2,000,000 | 2,000,000 - 5,000,000 | 5,000,000 - 10,000,000 | 10,000,000 - 20,000,000 |
| Identity Server Azure Web App[2] | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| コンテンツ マネージメント サーバー Azure Web App[2] | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| xDB レポート サーバー Azure Web App[2] | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| コンテンツ デリバリー サーバー Azure Web App[2] | 2 x S2 | 3 x S2 | 3 x S2 | 6 x S2 | 4 x S3 | 8 x S3 | 8 x P2v2 |
| xDB プロセス サービス Azure Web App[2] | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| Cortex レポート サービス Azure Web App[2] | 1 x S1 * | 1 x S1 * | 1 x S2 * | 1 x S2 * | 1 x S3 * | 2 x S3 * | 2 x S3 * |
| マーケティング オペレーション Azure Web App[2] | |||||||
| マーケティングオートメーション レポーティング Azure Web App[2] | |||||||
| xConnect Collection 検索 Azure Web App[2] | |||||||
| Cortex Processingサービス Azure Web App[2] | 1 x S1 * | 1 x S1 * | 1 x S3 * | 1 x S3 * | 2 x S3 * | 4 x S3 * | 4 x S3 * |
| xConnect コレクション検索 Azure Web App[2] | |||||||
| xConnect Reference data Azure Web App[2] | |||||||
| Core データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1> |
| Master データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Web データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S4 |
| Reporting データベース – SQL Azure | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| Pools データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| Tasks データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Cortex processing engine Tasks データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| Cortex processing engine Storage データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| Forms データベース –> SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| EXM データベース – SQL Azure | 1 x S0/td> | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 |
| Marketing Automation データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 | 1 x S1 |
| Reference data データベース – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S1 | 1 x S2 | 1 x S2 | 1 x S3 | 1 x S3 | 1 x S3 |
| シャード マップ管理 – SQL Azure | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 | 1 x S0 |
| シャード 0/1 データベース – SQL Azure | 2 x S0 | 2 x S1 | 2 x S2 | 2 x S2 | 2 x P1 | 2 x P2 | 2 x P2 |
| 検索 – Solr [1] | XS | S | M | L | L | XL | XL |
| モニタリング – Azure App Insights | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Basic | 1 x Enterprise | 1 x Enterprise | 1 x Enterprise |
| セッション状態 – RedisCache | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C1 | 1 x C2 | 1 x C3 |
| Azure Service Bus | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
* - 左側のサービスはすべて、別々のウェブアプリにデプロイする必要があります。
| 価格レベル | 仕様 | 本番及び非本番: 1 か月あたりの最大リクエスト※ |
| XS | 32 GBストレージ | 100万 |
| S | 32 GBストレージ | 200万 |
| M | 50 GBストレージ | 1000万 |
| L | 75 GBストレージ | 2000万 |
| XL | 75 GBストレージ | 1億 |
| 2XL | 128 GBストレージ | 1億 |
| 3XL | 256 GBストレージ | 1億 |