以下の表では、Sitecore Managed Cloud StandardがサポートするAzureリージョンを記載しています。SitecoreXPが必要とするAzureのリソースを持つリージョンの詳細情報については、Azureデータ センターの互換表をご参照ください。
国 | リージョン | Managed Cloud Standard | |
XM | XP | ||
米国 | 米国東部 | ✓ | ✓ |
米国 | 米国東部 2 | ✓ | ✓ |
米国 | 米国中部 | ✓ | ✓ |
米国 | 米国中北部 | ✓ [3] | ✓ [3] |
米国 | 米国中南部 | ✓ | ✓ |
米国 | 米国中西部 | ✓ [1][3] | ✓ [1][3] |
米国 | 米国西部 | ✓ [3] | ✓ [3] |
米国 | 米国西部 2 | ✓ | ✓ |
米国 | 米国西部 3 | - | - |
Azure Government | US Gov バージニア | - | - |
Azure Government | US Gov アリゾナ | - | - |
Azure Government | US Gov テキサス | - | - |
Azure Government | US DoD 東部 | - | - |
Azure Government | US DoD 中部 | - | - |
カナダ | カナダ東部 | ✓ [3] | ✓ [3] |
カナダ | カナダ中部 | ✓ | ✓ |
ブラジル | ブラジル南部 [4] | - | - |
ブラジル | ブラジル南東部 | - | - |
ヨーロッパ | 北ヨーロッパ(アイルランド) | ✓ | ✓ |
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ(オランダ) | ✓ | ✓ |
スイス | スイス北部 [4] | - | - |
スイス | スイス南部 | - | - |
スウェーデン | スウェーデン中部 | - | - |
スウェーデン | スウェーデン南部 | - | - |
ノルウェー | ノルウェー東部 [4] | - | - |
ノルウェー | ノルウェー西部 | - | - |
ドイツ | ドイツ中西部 | - | - |
英国 | 英国西部 | ✓ [3] | ✓ [3] |
英国 | 英国南部 | ✓ | ✓ |
フランス | フランス中部 | ✓ | ✓ |
フランス | フランス南部 | - | - |
アジア太平洋 | 東南アジア(シンガポール) | ✓ | ✓ |
アジア太平洋 | 東アジア(香港) | ✓ | ✓ |
アジア | 中国東部 | - | - |
アジア | 中国東部 2 | - | - |
アジア | 中国北部 | - | - |
アジア | 中国北部 2 | - | - |
オーストラリア | オーストラリア東部 | ✓ | ✓ |
オーストラリア | オーストラリア南東部 | ✓ [2][3] | ✓ [2][3] |
オーストラリア | オーストラリア中部 | ✓ [2][3] | ✓ [2][3] |
オーストラリア | オーストラリア中部 2 | - | - |
インド | インド中部 | ✓ [2] | ✓ [2] |
インド | インド西部 | - | - |
インド | インド南部 | ✓ [2][3] | ✓ [2][3] |
日本 | 東日本 | ✓ [2] | ✓ [2] |
日本 | 西日本 | ✓ [2][3] | ✓ [2][3] |
韓国 | 韓国中部 [4] | - | - |
韓国 | 韓国南部 | - | - |
アフリカ | 南アフリカ北部 [4] | - | - |
アフリカ | 南アフリカ西部 | - | - |
アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦中部 | - | - |
アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦北部 [3] | ✓ | ✓ |
凡例: 「-」:利用不可、 「x」: 利用可能(バージョン9.x対応、バージョン10.0はPaaSのみ対応)、 「✓」: 推奨(バージョン9.x、10.x以降に対応)
あるAzureデータ センターが、現在および将来のManaged Cloudの提供のサポートに必要となる、完全なサービス セットをローカルで有している場合、推奨(「✓」)として扱われます。将来的にデータ センターを変更しなくても済むよう、Sitecore社はこれらの推奨リージョンにデプロイすることをお勧めいたします。
一方、利用可能(「x」)リージョンは、Sitecoreのコア サービスをローカルで提供していますが、ローカルで利用できないAzureサービスがあるため、将来の新機能はサポートできない可能性があります。