以下の表は、Sitecore XP 9.0 Initial Release以降での、様々なブラウザ、オペレーティング システム、.NETフレームワーク、データベース サーバーとの互換性を示しています。Sitecore XP 9.0以前のバージョンに関する互換性データは、Sitecore CMS 6.0 – XP 8.2.7のSitecore互換表にて確認していただけます。
※注意:互換表は、頻繁に更新される場合があります。英語版と日本語版との間で内容に相違がある場合は、英語版の内容を正としてください。
| XP 9.0 | XP 9.1 | XP 9.2 | XP 9.3 | XP 10.0 | XP 10.1 | XP 10.2 | XP 10.3 | XP 10.4 | |
| クライアント ブラウザ [6] | |||||||||
| Microsoft Edge [3] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internet Explorer 11 [1] | ✓ | ✓ | ✓ [10] | ✓ [10] | - | - | - | - | - |
| Mozilla Firefox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Chrome [4] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Safari for macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オペレーティング システム | |||||||||
| Windows Server 2022 | - | - | - | - | - | - | ✓[18] | ✓ | ✓ |
| Windows Server Core 2022 [12] | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Windows Server Core 2019 [12] | - | - | - | ✓ [11] | ✓ [11] | ✓ [11] | ✓ | - | - |
| Windows Server 2016 | ✓ [7] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Windows Server Core 2016 [12] | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Windows Server 2012 R2 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windows 11 | - | - | - | - | - | - | ✓ [17] | ✓ | ✓ |
| Windows 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [16] | ✓ [16] | ✓ [16] |
| Windows 8.1 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azure Kubernetes Service | |||||||||
| AKSでサポートされているKubernetes GAのバージョン [15] | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Framework [8] | |||||||||
| .NET 4.8 [19] | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 4.7.2 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| .NET 4.7.1 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| .NET 4.7 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .NET 4.6.2 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASP.NET MVC | |||||||||
| ASP.NET MVC 5.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| データベース サーバー | |||||||||
| MS SQL 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| MS Azure SQL [5] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SQL 2019 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SQL 2017 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| MS SQL 2016 SP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MS SQL 2016 SP2 | - | ✓ [9] | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| MS SQL 2016 SP1 | ✓ [9] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MS SQL 2014 SP2 | CMS-only | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MongoDB 4.0.11 - 4.0.13 | ✓ [13] | ✓ [13] | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| MongoDB 4.06 - 4.0.10 | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| MongoDB 4.0.5 | ✓ [13] | ✓ [13] | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| MongoDB 3.6.6 | ✓ [2] | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| Redis | |||||||||
| Redis Azure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redis on-prem [14] | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Visual Studio | |||||||||
| Visual Studio 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2017 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
凡例: 「-」... サポート対象外、 「✓」... サポート対象、「*」... 公式にはテストされていないが機能すると考えられるもの